21 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | REZULTATI | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 10.7.2022 | Sodniki: | C - Maruša Čotar | B - Alenka Fetih in Tina Tomc Žarg | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E5_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaja Rangus Grivec | A3553 | CALIDUN | KK VELEBIRO | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 63.890 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Zoja Kušar | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 62.904 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Sara Mikša Ornek | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 62.191 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Ela Tekavec | A2318 | ALLEGRO 326 | KK GIBANJE | 101.0 | 0.0 | 101.0 | 60.706 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|