21 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0924 - CDI - Lipica - 9.6.2024 | Sodniki: | C - Thomas Lang | H - Jacques van Daele | M - Maja Štukelj | E - Maria Coliander | B - Nicoletta Milanese | |
CDI-W - Grand Prix Freestyle to Music | Kategorija: KUR - Naloga: KUR-D-GPF |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | H | M | E | B | Skupaj | % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bettina KENDLBACHER | Z3704 | BROADMOARS DON ALFREDO AWO | AVSTRIJA | 73.750 | 75.500 | 72.650 | 76.975 | 75.050 | 353.25 | 74.785 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Anikó KOMJÁTHY-LOSONCZY | Z3685 | DIOR S | MADŽARSKA | 72.000 | 70.875 | 71.675 | 72.000 | 69.575 | 340.25 | 71.225 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Rotem Jale IBRAHIMZADEH | Z3452 | HEXAGON'S DOUBLE DUTCH | TURČIJA | 69.375 | 69.625 | 70.750 | 70.850 | 69.375 | 328.75 | 69.995 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Evgenija DAVYDOVA | Z3666 | SAN FRANCISCO T | NI2 | 66.500 | 68.000 | 68.675 | 69.425 | 68.675 | 328.75 | 68.255 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Tatiana ANTONENCO | Z3664 | ABERCROMBIE | MOLDAVIJA | 68.875 | 69.625 | 66.025 | 68.500 | 66.450 | 318.75 | 67.895 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Carolina CARNEVALI | Z3433 | DREW DOUGHTY | ITALIJA | 69.125 | 64.125 | 68.350 | 68.700 | 66.800 | 321.00 | 67.420 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Suphakamol VUNTANADIT | Z3683 | DREAMBOAT BCN | TAJSKA | 66.125 | 69.250 | 68.425 | 67.000 | 62.875 | 317.75 | 66.735 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Ester SOLDI | Z3256 | DAKAR | ITALIJA | 65.750 | 63.500 | 68.275 | 62.525 | 67.525 | 312.75 | 65.515 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|