1
| Ria Hanžič | A4110 | KRAVITZ | ŠD Titani Ljubljana
| 65.325
| 69.225
| 69.425
| 198.75
| 67.992
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6.5 | 7 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6 | 7.5 | 7.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6 | 7 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.7 | 6.8 | 7.2 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.6 | 7.4 | 6.9 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 7.2 | 6.6 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.9 | 7.2 | 7.4 | Koef. 4 |
2
| Pika Marušič | A2962 | EL STALYPSO | KK VELEBIRO
| 67.025
| 64.975
| 67.650
| 193.50
| 66.550
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 7 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 5.5 | 5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.8 | 6.5 | 6.9 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.6 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7.4 | 6.6 | 7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.7 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.9 | 7 | 7 | Koef. 4 |
3
| Maja Barbo | A3455 | SILVERSKY | KK Stožice Ljubljana
| 62.600
| 60.025
| 62.850
| 179.75
| 61.825
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 7.5 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 4 | 5.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 5.5 | 4 | 5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 5.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.4 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.2 | 6 | 6.6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.3 | 6.2 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.3 | 6.4 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.3 | 6.5 | 6.6 | Koef. 4 |
4
| Tina Kunc | A2867 | SIM | KK GIBANJE
| 61.125
| 62.050
| 61.775
| 182.50
| 61.650
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 4.5 | 4.5 | 5.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6 | 6 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 6 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6.5 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.1 | 6.3 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.5 | 6.4 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.2 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.3 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.1 | 6.4 | 6 | Koef. 4 |
5
| Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana
| 61.275
| 60.800
| 60.150
| 176.25
| 60.742
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 5.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6 | 5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 3 | 3 | 5.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.2 | 6.3 | 6.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.2 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.3 | 6.3 | 5.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.4 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
Ni nastopil
| Urša Rangus | A3972 | BRAINSTORM 2 | KK VELEBIRO
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.00
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |