1
| Karmen Belič | Z2825 | SCINTELLA | KK Stožice Ljubljana
| 71.875
| 69.050
| 69.900
| 206.25
| 70.275
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 7 | 6.5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 7 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 7.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 7 | 7 | 7 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 7.5 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7.5 | 7.2 | 6.6 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7.5 | 7.2 | 7.2 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7.5 | 6.8 | 7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 8 | 6.8 | 7.4 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.8 | 7.2 | Koef. 4 |
2
| Pika Marušič | A2962 | EL STALYPSO | KK VELEBIRO
| 69.625
| 65.800
| 66.275
| 198.00
| 67.233
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6 | 7 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 6.5 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 7.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7.5 | 7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7 | 6.8 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7.5 | 6.5 | 6.6 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.8 | 6.5 | Koef. 4 |
3
| Tina Kunc | A2867 | SIM | KK GIBANJE
| 62.375
| 63.075
| 62.375
| 183.25
| 62.608
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 5.5 | 6 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.4 | 6.1 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.5 | 6.3 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 6.5 | 6.4 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6 | 6.5 | 6.4 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.8 | 6.3 | Koef. 4 |
4
| Maja Barbo | A3455 | SILVERSKY | KK Stožice Ljubljana
| 62.375
| 61.050
| 60.425
| 178.50
| 61.283
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 7.5 | 7 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6 | 7 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5.5 | 5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6.5 | 6 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 5 | 4 | 4 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 5 | 4 | 5.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 6 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 7 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.3 | 6.1 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6 | 6.4 | 6 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.5 | 6.8 | 6.3 | Koef. 4 |