22 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1221 - CDNA - Hipodrom Stožice. Ljubljana - 29.8.2021 | Sodniki: | C - Fetih | E - Ljubić. Markun | ||||
Sedemletni konji - uvodna naloga | Kategorija: S - Naloga: S4_21 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | E | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vital Trdan | A3821 | LOLLIPOP | KK VELEBIRO | 169.5 | 0.0 | 169.5 | 64.768 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 5.5 | 0 | |||||||
2 | 5.5 | 0 | |||||||
3 | 5.5 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | |||||||
6 | 6 | 0 | |||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
9 | 6 | 0 | |||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 6.5 | 0 | |||||||
12 | 6.5 | 0 | |||||||
13 | 6.5 | 0 | |||||||
14 | 6 | 0 | |||||||
15 | 5.5 | 0 | |||||||
16 | 6 | 0 | |||||||
17 | 6 | 0 | |||||||
18 | 5 | 0 | |||||||
19 | 6 | 0 | |||||||
20 | 6 | 0 | |||||||
21 | 6 | 0 | |||||||
22 | 6 | 0 | |||||||
23 | 6.5 | 0 | |||||||
24 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
91 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
100 | 0 | 6.8 | |||||||
101 | 0 | 7.2 | |||||||
102 | 0 | 6.9 | |||||||
103 | 0 | 6.7 | |||||||
104 | 0 | 6.9 |
Vrni se |
---|