23 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0924 - CDI - Lipica - 9.6.2024 | Sodniki: | C - Dora Markun | M - Barbara Franyo | E - Maria Coliander | |||
CDI1* - Intermediate I Freestyle to Music | Kategorija: KUR - Naloga: KUR-D-IN1F |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | M | E | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique VAN DER HORST | Z3682 | KENZO G | NIZOZEMSKA | 73.225 | 69.625 | 73.800 | 203.50 | 72.217 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Suphakamol VUNTANADIT | Z3665 | QUADRONEUR | TAJSKA | 68.725 | 70.375 | 72.950 | 203.50 | 70.683 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Francesca GERI | Z3669 | BELLAMY 11 | ITALIJA | 70.800 | 66.750 | 67.675 | 194.25 | 68.408 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Gloria COLOMBO | Z3687 | FLAROUCHE | ITALIJA | 69.600 | 67.750 | 67.875 | 197.25 | 68.408 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Ute BERGER | Z3661 | DONATIO MAGNIFICUS | AVSTRIJA | 64.625 | 65.125 | 66.675 | 185.25 | 65.475 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Mija BRNIČ | Z3463 | DARLING | HRVAŠKA | 65.575 | 64.125 | 63.825 | 186.25 | 64.508 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Tajana MRAZOVIC | Z3699 | TOPAS | HRVAŠKA | 60.875 | 61.125 | 62.600 | 174.00 | 61.533 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Tina BLAŽEVIC | Z3701 | 360 NEAPOLITANO ZENTA XIII-6 | HRVAŠKA | 60.250 | 61.000 | 62.150 | 173.00 | 61.133 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|