24 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | REZULTATI | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 10.7.2022 | Sodniki: | C - Dora Markun | B - Maruša Čotar in Tina Tomc Žarg | ||||
Odprta tekma | Kategorija: L - Naloga: L2_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara Franko | A3834 | 686 CONTESSA | JK MARIBOR | 159.0 | 0.0 | 159.0 | 66.550 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Karen Malenič | A4051 | PEARL HARBOR | KK Obala | 158.5 | 0.0 | 158.5 | 64.450 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Neža Sedej | A3313 | ARGETA | KK PIP | 155.0 | 0.0 | 155.0 | 64.125 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana | 158.0 | 0.0 | 158.0 | 63.725 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Živa Drenik Bogdanovič | A3146 | OBELIX | KK GIBANJE | 153.0 | 0.0 | 153.0 | 62.600 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | KK VELEBIRO | 154.0 | 0.0 | 154.0 | 62.550 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Taja Trojanšek | A3475 | POLTO | KK GIBANJE | 146.0 | 0.0 | 146.0 | 60.825 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|