24 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1221 - CDNA - Hipodrom Stožice. Ljubljana - 29.8.2021 | Sodniki: | C - Ljubić | E - Fetih. Markun | ||||
Individualno tekmovanje za otroke | Kategorija: L - Naloga: L2_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | E | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julija Motaln | A3008 | RIA | KD Piramida | 178.5 | 0.0 | 178.5 | 73.325 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 7 | 0 | |||||||
2 | 7 | 0 | |||||||
3 | 7.5 | 0 | |||||||
4 | 7 | 0 | |||||||
5 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 7 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6.5 | 0 | |||||||
9 | 7.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 7 | 0 | |||||||
11 | 7.5 | 0 | |||||||
12 | 7 | 0 | |||||||
13 | 7 | 0 | |||||||
14 | 7.5 | 0 | |||||||
15 | 8 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 7.5 | 0 | |||||||
17 | 7.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 8 | 0 | |||||||
19 | 7 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 7.3 | |||||||
101 | 0 | 7.2 | |||||||
102 | 0 | 8 | |||||||
103 | 0 | 7.6 | |||||||
2 | Vital Trdan | A3894 | GROM | KK VELEBIRO | 157.0 | 0.0 | 157.0 | 65.525 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6 | 0 | |||||||
3 | 6.5 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6.5 | 0 | |||||||
9 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6.5 | 0 | |||||||
11 | 7 | 0 | |||||||
12 | 6.5 | 0 | |||||||
13 | 6.5 | 0 | |||||||
14 | 6.5 | 0 | |||||||
15 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 7 | 0 | |||||||
19 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.6 | |||||||
101 | 0 | 7 | |||||||
102 | 0 | 6.8 | |||||||
103 | 0 | 6.9 | |||||||
3 | Marta Miholič | A2153 | FLAMINGO I | KK PIP | 151.0 | 0.0 | 151.0 | 63.575 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6.5 | 0 | |||||||
3 | 6 | 0 | |||||||
4 | 6.5 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 5.5 | 0 | |||||||
9 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 6 | 0 | |||||||
13 | 6.5 | 0 | |||||||
14 | 5 | 0 | |||||||
15 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
19 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.8 | |||||||
101 | 0 | 6.7 | |||||||
102 | 0 | 6.6 | |||||||
103 | 0 | 6.6 | |||||||
4 | Tisa Štokelj | A3033 | 562 MAESTOSO ALLEGRA VIII | KK SUPRINN | 147.0 | 0.0 | 147.0 | 62.900 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6.5 | 0 | |||||||
2 | 5.5 | 0 | |||||||
3 | 6 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6.5 | 0 | |||||||
9 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6.5 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 6 | 0 | |||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 6 | 0 | |||||||
15 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6 | 0 | |||||||
17 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
19 | 6 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 7 | |||||||
101 | 0 | 6.5 | |||||||
102 | 0 | 6.6 | |||||||
103 | 0 | 6.7 | |||||||
5 | Pika Marušič | A2962 | EL STALYPSO | KK VELENJE | 156.0 | 0.0 | 156.0 | 62.575 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6.5 | 0 | |||||||
3 | 6.5 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 7 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 6.5 | 0 | |||||||
12 | 6.5 | 0 | |||||||
13 | 6.5 | 0 | |||||||
14 | 6 | 0 | |||||||
15 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 7 | 0 | |||||||
19 | 6 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.3 | |||||||
101 | 0 | 6.2 | |||||||
102 | 0 | 6.3 | |||||||
103 | 0 | 6.3 | |||||||
6 | Juta Jeglič | A1954 | BONITO | Posestvo JUREČIČ | 152.0 | 0.0 | 152.0 | 62.025 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6.5 | 0 | |||||||
3 | 7 | 0 | |||||||
4 | 6.5 | 0 | |||||||
5 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 6.5 | 0 | |||||||
12 | 6.5 | 0 | |||||||
13 | 6.5 | 0 | |||||||
14 | 6.5 | 0 | |||||||
15 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6 | 0 | |||||||
17 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6.5 | 0 | |||||||
19 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.4 | |||||||
101 | 0 | 6.3 | |||||||
102 | 0 | 6.3 | |||||||
103 | 0 | 6.3 | |||||||
7 | Ema Jašić | A2729 | GAL | KK GIBANJE | 148.2 | 0.0 | 148.2 | 61.400 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6.5 | 0 | |||||||
3 | 5 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 7 | 0 | |||||||
12 | 6 | 0 | |||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 6.5 | 0 | |||||||
15 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
19 | 6 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 1 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.3 | |||||||
101 | 0 | 6.4 | |||||||
102 | 0 | 6.4 | |||||||
103 | 0 | 6.3 | |||||||
8 | Nina Žgajnar | A3962 | RAGNAR | KK KARLO - Maribor | 150.5 | 0.0 | 150.5 | 61.350 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6 | 0 | |||||||
3 | 6 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 5.5 | 0 | |||||||
9 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 5.5 | 0 | |||||||
11 | 6.5 | 0 | |||||||
12 | 6 | 0 | |||||||
13 | 6.5 | 0 | |||||||
14 | 6.5 | 0 | |||||||
15 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6.5 | 0 | |||||||
19 | 6 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.5 | |||||||
101 | 0 | 6.1 | |||||||
102 | 0 | 6.1 | |||||||
103 | 0 | 6.3 | |||||||
9 | Taja Trojanšek | A3475 | POLTO | KK GIBANJE | 145.2 | 0.0 | 145.2 | 60.925 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 5.5 | 0 | |||||||
3 | 5.5 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 5.5 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 5.5 | 0 | |||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 6 | 0 | |||||||
15 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6.5 | 0 | |||||||
19 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 1 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.4 | |||||||
101 | 0 | 6.3 | |||||||
102 | 0 | 6.4 | |||||||
103 | 0 | 6.4 | |||||||
10 | Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana | 147.0 | 0.0 | 147.0 | 60.900 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6.5 | 0 | |||||||
3 | 6 | 0 | |||||||
4 | 6.5 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 6.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 5.5 | 0 | |||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 6.5 | 0 | |||||||
15 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6.5 | 0 | |||||||
17 | 3 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
19 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.5 | |||||||
101 | 0 | 6.2 | |||||||
102 | 0 | 6.2 | |||||||
103 | 0 | 6.3 | |||||||
11 | Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | KK VELEBIRO | 143.5 | 0.0 | 143.5 | 60.200 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6.5 | 0 | |||||||
2 | 6 | 0 | |||||||
3 | 6 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 5.5 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 6 | 0 | |||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 4.5 | 0 | |||||||
15 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 6 | 0 | |||||||
17 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
19 | 6 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.5 | |||||||
101 | 0 | 6.1 | |||||||
102 | 0 | 6.3 | |||||||
103 | 0 | 6.3 | |||||||
12 | Mina Starec Oman | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK VELEBIRO | 142.0 | 0.0 | 142.0 | 58.900 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6 | 0 | |||||||
3 | 6 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6 | 0 | |||||||
9 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 5.5 | 0 | |||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 6 | 0 | |||||||
15 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 5 | 0 | |||||||
17 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6 | 0 | |||||||
19 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.6 | |||||||
101 | 0 | 6 | |||||||
102 | 0 | 5.8 | |||||||
103 | 0 | 6 | |||||||
13 | Julija Levičnik | A3764 | TARIS | KK GIBANJE | 142.0 | 0.0 | 142.0 | 57.650 | |
naloga | poz | opis | C | E | |||||
1 | 6 | 0 | |||||||
2 | 6 | 0 | |||||||
3 | 5.5 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 5.5 | 0 | |||||||
9 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 5.5 | 0 | |||||||
13 | 5.5 | 0 | |||||||
14 | 6 | 0 | |||||||
15 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 4.5 | 0 | |||||||
17 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6.5 | 0 | |||||||
19 | 6 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6 | |||||||
101 | 0 | 5.7 | |||||||
102 | 0 | 5.9 | |||||||
103 | 0 | 5.8 |
Vrni se |
---|