26 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | REZULTATI | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 10.7.2022 | Sodniki: | C - Alenka Fetih | B - Dora Markun | H - Maruša Čotar | |||
Odprta tekma | Kategorija: M - Naloga: M3_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | H | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Julija Pipan | A4004 | MAESTOSO BATOSTA XII | KK VELENJE | 218.0 | 212.0 | 214.0 | 644.0 | 63.137 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Freja Kolenc | A2851 | HEXY HIT | KK VELEBIRO | 213.0 | 216.5 | 205.0 | 634.5 | 62.206 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Lucija Mramor | A3739 | DULINDA | KK Stožice Ljubljana | 210.8 | 208.8 | 207.3 | 626.9 | 61.461 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Neža Trtnik | A2719 | WILA | KK Stožice Ljubljana | 212.5 | 200.5 | 207.5 | 620.5 | 60.833 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Ria Hanžič | A4110 | KRAVITZ | ŠD Titani Ljubljana | 208.5 | 205.0 | 206.0 | 619.5 | 60.735 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Taja Bertoša | A4051 | PEARL HARBOR | KK Obala | 199.5 | 199.0 | 191.5 | 590.0 | 57.843 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Gregor Turk | A3801 | JACKPOT | Kobilarna Lipica | 197.0 | 188.5 | 199.0 | 584.5 | 57.304 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|