UVRST. |
JAHAČ |
|
KONJ |
KLUB | M | C | E | Skupaj | % |
|
1
| Maja Barbo | A3455 | SILVERSKY | KK Stožice Ljubljana
| 63.375
| 61.725
| 62.375
| 181.75
| 62.492
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | | 5.5 | 6.5 | 7.5 | Koef. 2 |
| 3 | | | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 4 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 5 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | | 5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | | 7 | 6 | 6 | |
| 10 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | | 6.5 | 6.5 | 5.5 | |
| 14 | | | 6 | 5 | 6 | |
| 15 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6.8 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | | 6.5 | 6.2 | 6.2 | Koef. 4 |
| 93 | | | 6.7 | 6.3 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | | 6.5 | 6.2 | 6 | Koef. 4 |
| 95 | | | 7 | 6.4 | 6.3 | Koef. 4 |
2
| Urša Rangus | A3972 | BRAINSTORM 2 | KK SUPRINN
| 61.275
| 60.950
| 62.675
| 181.00
| 61.633
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | | 4.5 | 5 | 5 | |
| 4 | | | 7 | 5.5 | 6 | |
| 5 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | | | 6.5 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 11 | | | 5.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | | 3 | 5.5 | 5.5 | |
| 14 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 15 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6.7 | 6.2 | 6.7 | Koef. 4 |
| 92 | | | 6 | 5.8 | 6.4 | Koef. 4 |
| 93 | | | 6.2 | 6.4 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | | 6.2 | 6.3 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | | 6.3 | 6.5 | 6 | Koef. 4 |
3
| Taja Bertoša | A2646 | WELTGOSLAR | KK Obala
| 60.450
| 62.050
| 62.125
| 183.25
| 61.542
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | | 6 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 4 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 5 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 6 | | | 5 | 5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | | 5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 9 | | | 6.5 | 5 | 7 | |
| 10 | | | 6 | 7 | 5.5 | |
| 11 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | | 6.5 | 7 | 6 | |
| 14 | | | 4 | 4 | 6 | |
| 15 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | | 6 | 6.2 | 6.3 | Koef. 4 |
| 93 | | | 6.3 | 6.1 | 6 | Koef. 4 |
| 94 | | | 6.2 | 5.9 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | | 6.2 | 6.6 | 6 | Koef. 4 |
4
| Staša Zakrajšek | A3313 | ARGETA | KD MARSILEA
| 61.250
| 61.475
| 61.775
| 181.00
| 61.500
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | | 6.5 | 5.5 | 5 | |
| 4 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | | | 5.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | | 5.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6 | 5.5 | 6 | |
| 9 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 15 | | | 7 | 6.5 | 6 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 5.8 | 5.9 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | | 6.4 | 6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | | 6.3 | 6.4 | 6.4 | Koef. 4 |
| 94 | | | 6.3 | 6.3 | 6.5 | Koef. 4 |
| 95 | | | 6.2 | 6.5 | 6.2 | Koef. 4 |
5
| Patricia Resnik | A2504 | VENON D ARCADIA | KK JEŽA PRI JEŽU
| 60.800
| 62.300
| 59.900
| 180.00
| 61.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| 2 | | | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 3 | | | 4 | 6 | 5.5 | |
| 4 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6.5 | 5 | 5 | |
| 9 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 10 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 13 | | | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 14 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 5.9 | 6.2 | Koef. 4 |
| 92 | | | 6.2 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 93 | | | 6.3 | 6.5 | 6 | Koef. 4 |
| 94 | | | 6 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | | 6.3 | 6.7 | 6 | Koef. 4 |
6
| Rebeka Grabar | V134 | 274 CONVERSANO ALLEGRA | KK STOL
| 59.975
| 60.275
| 60.725
| 175.75
| 60.325
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | | 6.5 | 7 | 6 | |
| 4 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | | 4 | 5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | | 3 | 4 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 11 | | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 14 | | | 6 | 5.5 | 6.5 | |
| 15 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6.6 | 6.2 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | | 6.2 | 5.8 | 6.1 | Koef. 4 |
| 93 | | | 6.3 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 94 | | | 6.3 | 6.2 | 6 | Koef. 4 |
| 95 | | | 6.2 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
7
| Anja Žefran Kalar | A3442 | NUTELLA II | ŠD Titani Ljubljana
| 58.300
| 61.575
| 59.925
| 177.00
| 59.933
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | | 5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 4 | | | 5.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | | 5.5 | 6 | 6 | |
| 6 | | | 5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | | 5.5 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6.5 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 14 | | | 6 | 6.5 | 5 | |
| 15 | | | 5.5 | 6 | 6 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 5.8 | 6 | 6 | Koef. 4 |
| 92 | | | 6 | 6 | 6.1 | Koef. 4 |
| 93 | | | 6 | 6.5 | 6.2 | Koef. 4 |
| 94 | | | 6 | 6.4 | 6 | Koef. 4 |
| 95 | | | 6 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
8
| Eneja Vehovar | A4004 | MAESTOSO BATOSTA XII | KK PIP
| 57.150
| 58.350
| 57.725
| 164.25
| 57.742
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 3 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | | | 6 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | | 5.5 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 9 | | | 6 | 4.5 | 6 | |
| 10 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 11 | | | 3 | 4 | 5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 4 | 3 | 4.5 | Koef. 2 |
| 13 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 14 | | | 5.5 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 5.8 | 6 | 6 | Koef. 4 |
| 92 | | | 6 | 5.8 | 5.8 | Koef. 4 |
| 93 | | | 5.7 | 6.3 | 6 | Koef. 4 |
| 94 | | | 5.9 | 6.2 | 5.9 | Koef. 4 |
| 95 | | | 6.5 | 6.8 | 6.4 | Koef. 4 |
9
| Ria Hanžič | A3759 | UNSIL | KK VELENJE
| 58.075
| 54.950
| 59.150
| 172.75
| 57.392
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 2 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 4 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 5 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | | 2 | 2 | 5 | Koef. 2 |
| 8 | | | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 9 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | | 5.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | | 5.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 14 | | | 6 | 4 | 5 | |
| 15 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 5.5 | 6.2 | Koef. 4 |
| 92 | | | 5.8 | 4.9 | 5.7 | Koef. 4 |
| 93 | | | 6 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 94 | | | 5.7 | 5.3 | 5.5 | Koef. 4 |
| 95 | | | 6.2 | 6 | 6 | Koef. 4 |