3 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0322 - CDNC - Lipe 15. Ljubljana - 14.5.2022 | Sodniki: | C - Fetih. Grabar | |||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A10_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Jelnikar | A2840 | DON FAUST G | Posestvo Jurečič | 6.9 | 6.9 | 69.000 | ||||||||||||
naloga | poz | opis | C | ||||||||||||||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.9 | ||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Daša Petrovčič | A2926 | CONCORDE S | KK GIBANJE | 6.8 | 6.8 | 68.000 | ||||||||||||
naloga | poz | opis | C | ||||||||||||||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.8 | ||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Iza Palamar | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ | 6.8 | 6.8 | 68.000 | ||||||||||||
naloga | poz | opis | C | ||||||||||||||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.8 | ||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Ema Vauda | A4117 | 1514 LISA | JK KASCO Svečina | 6.5 | 6.5 | 65.000 | ||||||||||||
naloga | poz | opis | C | ||||||||||||||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | ||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana | 6.5 | 6.5 | 65.000 | ||||||||||||
naloga | poz | opis | C | ||||||||||||||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | ||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Alfonz Šnuderl | A3869 | LENY LUCAS | KK Stožice Ljubljana | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
naloga | poz | opis | C | ||||||||||||||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | ||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Ana Dermastja | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
naloga | poz | opis | C | ||||||||||||||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | ||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||
Ni nastopil | Manca Maček | A3494 | TIMO | Posestvo JUREČIČ | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|