3 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0422 - CDNC - Lipe 15. Ljubljana - 21.5.2022 | Sodniki: | C - Fetih. Kosler | |||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A10_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Jelnikar | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ | 7.2 | 7.2 | 72.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.2 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
2 | Alfonz Šnuderl | A3869 | LENY LUCAS | KK Stožice Ljubljana | 6.9 | 6.9 | 69.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.9 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
3 | Ana Dermastja | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE | 6.3 | 6.3 | 63.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.3 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 |
Vrni se |
---|