UVRST. |
JAHAČ |
|
KONJ |
KLUB | C | B | H | Skupaj | % |
|
1
| Veronica PAWLUK | Z3286 | NASDAQ FH | POLJSKA
| 250.5
| 240.0
| 254.0
| 744.5
| 70.905
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | | 7.5 | 6.5 | 8.5 | |
| 2 | | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | | | 7 | 6.5 | 7.5 | |
| 4 | | | 7 | 5.5 | 7 | |
| 5 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 4 | 7.5 | |
| 7 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | | | 7 | 6 | 7 | |
| 9 | | | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 10 | | | 6.5 | 7.5 | 7 | Koef. 2 |
| 11 | | | 7.5 | 7 | 7.5 | |
| 12 | | | 7 | 5 | 7 | |
| 13 | | | 7 | 6 | 7 | |
| 14 | | | 7 | 7.5 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 16 | | | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 17 | | | 7.5 | 6.5 | 7.5 | |
| 18 | | | 7 | 6.5 | 7.5 | |
| 19 | | | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 20 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 21 | | | 7.5 | 7 | 6.5 | |
| 22 | | | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 23 | | | 7.5 | 7 | 7.5 | |
| 24 | | | 7 | 7.5 | 7 | |
| 25 | | | 7 | 7.5 | 7 | Koef. 2 |
| 26 | | | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| 27 | | | 8 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 28 | | | 7 | 5.5 | 8 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7.5 | 7 | 7.5 | Koef. 2 |
2
| Veronica PAWLUK | Z3258 | D'ARTAGNAN 187 | POLJSKA
| 239.5
| 240.5
| 244.5
| 724.5
| 69.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 4 | | | 7 | 6.5 | 7.5 | |
| 5 | | | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 6 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 7 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 11 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 12 | | | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 13 | | | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 14 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 16 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 17 | | | 7 | 6 | 6.5 | |
| 18 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 19 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 20 | | | 6 | 7 | 6.5 | |
| 21 | | | 7 | 7.5 | 7 | |
| 22 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 23 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 24 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 25 | | | 7 | 7.5 | 7.5 | Koef. 2 |
| 26 | | | 6.5 | 7.5 | 7 | |
| 27 | | | 7 | 7 | 7.5 | Koef. 2 |
| 28 | | | 7 | 6 | 7 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
3
| Ludovica CAMERLENGO | Z3253 | CHANTRE 31 | ITALIJA
| 236.5
| 233.0
| 246.5
| 716.0
| 68.190
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | | 6 | 5 | 6 | |
| 2 | | | 7 | 7 | 7.5 | |
| 3 | | | 7 | 7.5 | 7 | |
| 4 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | | | 6.5 | 6 | 7.5 | |
| 8 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 11 | | | 7 | 6 | 7 | |
| 12 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 13 | | | 7 | 6 | 7 | |
| 14 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 5.5 | 7 | |
| 16 | | | 7 | 5 | 7 | |
| 17 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 18 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 19 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 20 | | | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 21 | | | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 22 | | | 6.5 | 7.5 | 7 | |
| 23 | | | 7 | 7.5 | 7 | |
| 24 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 25 | | | 6.5 | 7 | 7.5 | Koef. 2 |
| 26 | | | 7 | 5 | 7.5 | |
| 27 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 28 | | | 7 | 6 | 7.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
4
| Edoardo ZARA | Z3272 | FS COCO JAMBO | ITALIJA
| 236.5
| 240.0
| 239.0
| 715.5
| 68.143
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | | 7 | 6.5 | 8 | |
| 2 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 4 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 5 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 8 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 9 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 10 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 11 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 12 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 13 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 14 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 16 | | | 7 | 6 | 7 | |
| 17 | | | 7 | 7.5 | 6.5 | |
| 18 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 19 | | | 7 | 7.5 | 7 | |
| 20 | | | 6.5 | 7 | 7.5 | |
| 21 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 22 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 23 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 24 | | | 7 | 7.5 | 7 | |
| 25 | | | 7 | 7.5 | 7 | Koef. 2 |
| 26 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 27 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 28 | | | 7 | 6 | 7 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
5
| Mina Felicitas SIMEONE | Z3254 | CHICA DEL SOL | ITALIJA
| 230.5
| 239.5
| 233.5
| 703.5
| 67.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | H | |
| 1 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 2 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 3 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 4 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 5 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 7.5 | 7 | |
| 7 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 8 | | | 6.5 | 7.5 | 6.5 | |
| 9 | | | 6.5 | 7.5 | 6.5 | |
| 10 | | | 6 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 11 | | | 7 | 6 | 6 | |
| 12 | | | 6.5 | 5 | 6.5 | |
| 13 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | | 7 | 7.5 | 7 | |
| 16 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 17 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 18 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 19 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 20 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 21 | | | 6.5 | 7.5 | 7 | |
| 22 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 23 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 24 | | | 6.5 | 7 | 7 | |
| 25 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 26 | | | 6.5 | 7 | 6 | |
| 27 | | | 7 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 28 | | | 6.5 | 8 | 7 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |