4 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0422 - CDNC - Lipe 15. Ljubljana - 21.5.2022 | Sodniki: | C - Fetih. Kosler | |||||
Tekmovalci z licenco višjo od A | Kategorija: A - Naloga: A10_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tara Ceferin | A3868 | ALLEGRA XVIII | KK Stožice Ljubljana | 7.2 | 7.2 | 72.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.2 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
2 | Taja Trojanšek | A3475 | POLTO | KK GIBANJE | 7.0 | 7.0 | 70.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
3 | Živa Drenik Bogdanovič | A3146 | OBELIX | KK GIBANJE | 6.8 | 6.8 | 68.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.8 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
4 | Suzana Hribar | A2144 | CENSOR 11 | KK Stožice Ljubljana | 6.7 | 6.7 | 67.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.7 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 | |||||||
5 | Veronika Kovač | A4184 | MISTRAL | KK KRKA - Grm Novo mesto | 5.2 | 5.2 | 52.000 | |
naloga | poz | opis | C | |||||
1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.2 | |||||
90 | 0 | |||||||
91 | 0 |
Vrni se |
---|