1
| Tonja Unuk | A4158 | ASTOR | KK VELEBIRO
| 103.0
| 0.0
| 103.0
| 61.294
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6.5 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.3 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.1 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |
2
| Ela Brecelj | A4205 | KLOOSTER'S WENRY | KK KARLO - Maribor
| 102.6
| 0.0
| 102.6
| 60.941
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.2 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.2 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |
3
| Assia Varljen | A2578 | FLAMBO | KK Obala
| 99.0
| 0.0
| 99.0
| 60.868
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 5 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.5 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.2 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.4 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.3 | |
4
| Pika Mesec | A3346 | LIMOGE 3 | KK PIP
| 100.0
| 0.0
| 100.0
| 59.912
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 4 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 5.5 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.1 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.1 | |