4 | KK Krka Grm - Novo mesto | REZULTATI | |||||
0724 - CDNA - Novo mesto - 1.6.2024 | Sodniki: | C - Vesna Bitenc | B - Alja V. Paska in Rebeka G. Tur | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E5_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarja Rozina | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 64.772 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Filip Ferfolja | A4020 | FAVORY STEAKA XXVII | KK Obala | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 62.169 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Tjaša Tory | A3534 | ERIC | ŠD Titani Ljubljana | 105.5 | 0.0 | 105.5 | 61.779 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Nik Udovič | A2047 | ASPEKTO | KK KRKA - Grm Novo mesto | 101.4 | 0.0 | 101.4 | 60.463 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Aurora Ugrin Errin | A4051 | PEARL HARBOR | KK Obala | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 58.662 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Patrik Horvat | A3234 | AMBER - 393 | KK KRKA - Grm Novo mesto | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 57.735 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|