1
| Ema Lucija Potočnik | A3653 | NIKI | Posestvo JUREČIČ
| 109.5
| 0.0
| 109.5
| 64.831
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6.5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 7 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 7 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 5 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.5 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.6 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.5 | |
2
| Nina Kršinar | A4200 | ROZI | Posestvo JUREČIČ
| 109.5
| 0.0
| 109.5
| 63.956
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 7 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 7 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6.5 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 5 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 5 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.4 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.3 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.3 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.4 | |
3
| Tonja Unuk | A4158 | ASTOR | KK VELEBIRO
| 104.2
| 0.0
| 104.2
| 62.507
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6.5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 5.5 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 5.5 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 5.5 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.4 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.4 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.5 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.4 | |
4
| Ela Brecelj | A4205 | KLOOSTER'S WENRY | KK KARLO - Maribor
| 102.8
| 0.0
| 102.8
| 60.485
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6.5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 5 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 5 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 1 | 1 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.1 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.3 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |