4 | KK Strmol | REZULTATI | |||||
1623 - CDNB - Rogatec - 14.10.2023 | Sodniki: | C - Anica Rojec in Alenka Fetih | |||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E3_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deja Kučer | A2105 | GERSHWIN | KK CELJE | 7.2 | 7.2 | 72.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Sintia Marič | A4136 | JULY | KK CELJE | 6.5 | 6.5 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Pia Cesarec | A2079 | 334 CONVERSANO SAMIRA XXII | KK STRMOL | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Urška Kadilnik | A4136 | JULY | KK CELJE | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Daša Šeligo | A4427 | HILL | KK STRMOL | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Tjuša Juršič | A3215 | SWIT | KK STRMOL | 6.1 | 6.1 | 61.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Anja Grabar | A4007 | CHILLY | KK CELJE | 6.1 | 6.1 | 61.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|