1
| Karla Kregar | A4555 | WARDENS VRBICKY VIII | KK STRMOL
| 7.2
| 7.2
| 72.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 7.2 | |
| 1 | C | Na levo | 7.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Pia Cesarec | A4421 | 1027 LUNA | KK STRMOL
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.2 | |
| 1 | C | Na levo | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Melani Vuk | A2753 | SIGLAVY BATOSTA X | KD MARSILEA
| 6.1
| 6.1
| 61.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.1 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.1 | |
| 1 | C | Na levo | 6.1 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
Izključen
| Barbara Bašl | Z3606 | LUCIANO VAN DE DRIEHOEKHOEVE HS | KK HIPODROM KAMNICA
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |