1
| Rok Bernik | A3620 | NEAPOLITANO CAPRA II | ŠD Titani Ljubljana
| 141.0
| 0.0
| 141.0
| 63.777
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5.5 | 0 | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 5.5 | 0 | |
| 2 | RBP | Srednji kas | 6 | 0 | |
| 2 | PF | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 2 | MR | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 3 | | In iz srednjega kasa v delovni kas v P | 6 | 0 | |
| 3 | | Prehoda iz delovnega kasa v srednji kas v R | 6 | 0 | |
| 4 | F | Polkrog 10 m do D | 5.5 | 0 | |
| 4 | D do B | Odmikanje na pritisk noge | 5.5 | 0 | |
| 4 | BRMCH | Delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 5 | HS | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | SEV | Srednji kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | VK | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 6 | | In iz srednjega kasa v delovni kas v V | 6 | 0 | |
| 6 | | Prehoda iz delovnega kasa v srednji kas v S | 6 | 0 | |
| 7 | D do E | Odmikanje na pritisk noge | 6 | 0 | |
| 7 | ESHC | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 7 | K | Polkrog 10 m do D | 6 | 0 | |
| 8 | CM | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 8 | C | Desni delovni galop in krog v desno premera 20 m | 6.5 | 0 | |
| 9 | PF | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 9 | RBP | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 9 | MR | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 10 | | Prehoda iz delovnega galopa v srednji galop v R In iz srednjega galopa v delovni galop v P | 6 | 0 | |
| 11 | RM | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 11 | F | Polkrog 10 m do D, vrni se na stezo v B | 6.5 | 0 | |
| 11 | B | Prehod v kas | 6.5 | 0 | |
| 12 | M | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 13 | C | Krog v levo premera 20 m | 6.5 | 0 | |
| 13 | MC | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 13 | CH | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 14 | HS | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 14 | VK | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 14 | SEV | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 15 | | Prehoda iz delovnega galopa v srednji galop v S In iz srednjega galopa v delovni galop v V | 6 | 0 | |
| 16 | K | Polkrog 10 m do D, vrni se na stezo v E | 6.5 | 0 | |
| 16 | E | Prehod v kas | 6.5 | 0 | |
| 17 | C | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 17 | SH | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 18 | CM | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 19 | ME | Menjava v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 20 | EV | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 21 | VKA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 21 | V | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 22 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 22 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.8 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.6 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.6 | |
Ni nastopil
| Arin Dezors | A4412 | 557 SIGLAVY SAMIRA XXII | ŠD Titani Ljubljana
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |
Ni nastopil
| Karmen Simčič | A4020 | FAVORY STEAKA XXVII | KK Obala
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |