UVRST. |
JAHAČ |
|
KONJ |
KLUB | C | H | M | B | E | Skupaj | % |
|
1
| Caroline PAWLUK | Z3269 | FATUM 8 | POLJSKA
| 217.0
| 227.0
| 228.0
| 219.0
| 222.5
| 1,113.5
| 67.485
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | H | M | B | E | |
| 1 | | | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7 | |
| 2 | | | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 | | | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 5 | | | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| 6 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 7 | | | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 8 | | | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | | 5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 7 | |
| 12 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 13 | | | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 14 | | | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 16 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 17 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 18 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 19 | | | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 20 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 21 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 22 | | | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | |
| 23 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 24 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 25 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 26 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 27 | | | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 28 | | | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
2
| Mariavittoria MAGNI | Z3267 | ERIENAGONDA | ITALIJA
| 226.0
| 228.5
| 219.5
| 215.0
| 220.5
| 1,109.5
| 67.242
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | H | M | B | E | |
| 1 | | | 7.5 | 7 | 7.5 | 6 | 6 | |
| 2 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 3 | | | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4 | | | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 5 | | | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 7 | | | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 8 | | | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 12 | | | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | |
| 13 | | | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 14 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 16 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 17 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 18 | | | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 19 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 20 | | | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 21 | | | 5.5 | 7 | 4 | 5 | 7 | |
| 22 | | | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 7 | |
| 23 | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 24 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 25 | | | 6.5 | 7 | 7 | 5.5 | 6.5 | |
| 26 | | | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 27 | | | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | |
| 28 | | | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
3
| Julia JOKIEL | Z3276 | J'ADORE | POLJSKA
| 209.0
| 220.0
| 216.5
| 208.0
| 219.5
| 1,073.0
| 65.030
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | H | M | B | E | |
| 1 | | | 6.5 | 7 | 7 | 5.5 | 6.5 | |
| 2 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 7 | |
| 3 | | | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 4 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 5 | | | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 6 | | | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 6.5 | |
| 7 | | | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | |
| 8 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 6.5 | |
| 10 | | | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
| 11 | | | 5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 12 | | | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 6 | |
| 13 | | | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 14 | | | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 17 | | | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 18 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | |
| 20 | | | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 21 | | | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 22 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 23 | | | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 24 | | | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 25 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
| 26 | | | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 27 | | | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 28 | | | 6.5 | 7 | 8 | 6 | 6.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
4
| Edoardo ZARA | Z3271 | FRANCO DI REINA DE | ITALIJA
| 201.8
| 192.8
| 198.8
| 176.8
| 180.4
| 950.8
| 57.621
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | H | M | B | E | |
| 1 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6 | |
| 2 | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | | | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | | | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | Koef. 2 |
| 5 | | | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | |
| 6 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | |
| 7 | | | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | | | 6.5 | 8 | 6.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 9 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | |
| 10 | | | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | |
| 11 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | |
| 12 | | | 6 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 13 | | | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | |
| 14 | | | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | 5 | 5.5 | |
| 16 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | |
| 17 | | | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
| 18 | | | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 19 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 20 | | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 21 | | | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | |
| 22 | | | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | |
| 23 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 24 | | | 6.5 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| 25 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 26 | | | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 | |
| 27 | | | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| 28 | | | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 4 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 91 | | | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Koef. 2 |
Izključen
| Ria HANZIC | Z3280 | KRAVITZ | SLOVENIJA
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |
Ni nastopil
| Caroline PAWLUK | Z3264 | DON TANGO B | POLJSKA
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |