1
| Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | KK VELEBIRO
| 6.5
| 6.5
| 65.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.5 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Juta Galileja Jeglič | A1954 | BONITO | Posestvo JUREČIČ
| 6.3
| 6.3
| 63.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6.3 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6.3 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.3 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Tara Ceferin | A3868 | ALLEGRA XVIII | KK Stožice Ljubljana
| 6.0
| 6.0
| 60.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 6 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 6 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
4
| Živa Drenik Bogdanovič | A3146 | OBELIX | KK GIBANJE
| 5.9
| 5.9
| 59.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | C | Na desno | 5.9 | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v delovnem kasu | 5.9 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.9 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
Ni nastopil
| Julija Levičnik | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |