5 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | REZULTATI | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 9.7.2022 | Sodniki: | C - Maruša Čotar | B - Dora Markun in Tina Tomc Žargi | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E1_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabela Amelia Weeks | Z3321 | CASTRO | KK Brdo pri Ihanu | 137.5 | 0.0 | 137.5 | 68.375 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Anamarija Bokal | A4074 | DOLAR | KK Brdo pri Ihanu | 132.0 | 0.0 | 132.0 | 65.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Zoja Kušar | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE | 130.5 | 0.0 | 130.5 | 65.375 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 126.5 | 0.0 | 126.5 | 64.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Gloria Obidič Valič | Z3320 | POURQUOI PAS DU LOIR | KK Brdo pri Ihanu | 124.5 | 0.0 | 124.5 | 62.250 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Ana Tia Kerč | Z3322 | NAVARA | KK Brdo pri Ihanu | 126.5 | 0.0 | 126.5 | 61.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Maja Pintarič Ostojić | A3762 | CESARICA | KK VELEBIRO | 124.5 | 0.0 | 124.5 | 61.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Ela Tekavec | A2318 | ALLEGRO 326 | KK GIBANJE | 121.5 | 0.0 | 121.5 | 61.250 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 59.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Sara Mikša Ornek | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE | 116.5 | 0.0 | 116.5 | 58.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|