UVRST. |
JAHAČ |
|
KONJ |
KLUB | M | C | E | Skupaj | % |
|
1
| Nina Hobič | A3451 | EXTRAVAGANTE DO PILAR | KK VELEBIRO
| 224.0
| 217.5
| 216.0
| 657.5
| 64.461
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 7 | 6.5 | 5.5 | |
| 2 | | | 7 | 6.5 | 6 | |
| 3 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 4 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 7 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 8 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 10 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 5.5 | 5 | 4.5 | |
| 13 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 14 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 17 | | | 7 | 7 | 7 | |
| 18 | | | 6.5 | 6 | 7 | |
| 19 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 20 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 21 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 22 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 23 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 24 | | | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 25 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 26 | | | 6.5 | 6 | 7 | |
| 27 | | | 7 | 6.5 | 7 | |
| 28 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 29 | | | 7.5 | 7 | 5.5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 7 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
2
| Neža Šarc | A3367 | VALENTINO DI VALDEMONE | KK JEŽA PRI JEŽU
| 216.5
| 210.5
| 202.5
| 629.5
| 61.716
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 2 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 4 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 7 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 8 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 9 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | | 7 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 13 | | | 6.5 | 6.5 | 5 | |
| 14 | | | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | | 7 | 6 | 6 | |
| 16 | | | 6.5 | 6.5 | 5 | |
| 17 | | | 7 | 6.5 | 6 | |
| 18 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 19 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 20 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 21 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 22 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 23 | | | 6 | 6 | 5 | |
| 24 | | | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 25 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 26 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 27 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 28 | | | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 29 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
3
| Suzana Hribar | A3612 | FRIENDLY FELLOW` BE | KK Stožice Ljubljana
| 209.0
| 208.5
| 208.0
| 625.5
| 61.324
| |
|
naloga |
poz |
opis | M | C | E | |
| 1 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | | 7 | 7 | 6.5 | |
| 3 | | | 6.5 | 7 | 6 | |
| 4 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | | 6 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 7 | | | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 13 | | | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 14 | | | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | | 6 | 5 | 6 | |
| 16 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 17 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 18 | | | 6 | 6 | 5.5 | |
| 19 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 20 | | | 6.5 | 6 | 6 | |
| 21 | | | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 22 | | | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 23 | | | 6 | 6 | 6.5 | |
| 24 | | | 6.5 | 5 | 5.5 | |
| 25 | | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 26 | | | 6 | 6 | 6 | |
| 27 | | | 6 | 6.5 | 6 | |
| 28 | | | 5.5 | 6.5 | 6 | |
| 29 | | | 6.5 | 7 | 5 | |
| 70 | | | 0 | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |