5 | KK Strmol | REZULTATI | |||||
1623 - CDNB - Rogatec - 14.10.2023 | Sodniki: | C - Anica Rojec in Alenka Fetih | |||||
Tekmovalci z licenco višjo od A | Kategorija: A - Naloga: A10_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teja Sok | A3737 | U-CUBA LALIBERDAT | KD MARSILEA | 6.9 | 6.9 | 69.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Lana Strelec | A3539 | GREAT FLASH REAL JULY | KK KARLO - Maribor | 6.7 | 6.7 | 67.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Tamara Korez | A3240 | BLISK | KD PESNICA | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Mihela Medved | A4294 | FÜRST FLORENC | KD MARSILEA | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Lana Strelec | Z3543 | PLUTO STRANA IX | KK KARLO - Maribor | 5.8 | 5.8 | 58.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|