1
| Nuša Smlatič | A3023 | CLEMENTINE 34 - Europap d.o.o. | KK Stožice Ljubljana
| 114.5
| 0.0
| 114.5
| 69.301
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 7 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 7 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 7 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 7 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 5.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 7.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 7.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 7.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 7.2 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 7 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 7.1 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 7.2 | |
2
| Daša Smlatič | A4141 | MACHO Z | KK Stožice Ljubljana
| 112.5
| 0.0
| 112.5
| 66.963
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 7 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6.5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 7 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6.5 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 7 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 7 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.7 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 7 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.8 | |
3
| Tinkara Klemenčič Brvar | A1736 | LESOTO | ŠD Titani Ljubljana
| 105.0
| 0.0
| 105.0
| 64.632
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 7.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 7.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 7 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 3 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 3 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6.5 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 7 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 5.5 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 7 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.7 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.8 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 7 | |
4
| Lena Škrjanec | A3943 | TANGO | ŠD Titani Ljubljana
| 105.5
| 0.0
| 105.5
| 64.154
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6.5 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.6 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.8 | |
5
| Pika Mesec | A3346 | LIMOGE 3 | KK PIP
| 107.5
| 0.0
| 107.5
| 63.868
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 7 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6.5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 7 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 7 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 4.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 7 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.3 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.5 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.4 | |
6
| Assia Varljen | A2578 | FLAMBO | KK Obala
| 106.6
| 0.0
| 106.6
| 63.118
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 7 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 7 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6.5 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.2 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.4 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.4 | |
7
| Gaja Rangus Grivec | A3553 | CALIDUN | KK VELEBIRO
| 106.5
| 0.0
| 106.5
| 62.949
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6.5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6.5 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6.5 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 5.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 7 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.3 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.3 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.5 | |
8
| Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO
| 102.6
| 0.0
| 102.6
| 61.066
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 5 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 5 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 5.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.5 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |
9
| Nikoleta Grubač | A4045 | F-CORONA | ŠD Titani Ljubljana
| 103.2
| 0.0
| 103.2
| 60.838
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 5.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.3 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.1 | |
10
| Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto
| 100.5
| 0.0
| 100.5
| 58.559
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 5.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 5.5 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 5.5 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 5.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 5.8 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 5.7 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 5.7 | |
11
| Eva Zupančič | A2153 | FLAMINGO I | KK PIP
| 101.5
| 0.0
| 101.5
| 58.478
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 7 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 6 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 4.5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 5.5 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 5.5 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 5 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 5 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 5.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 5.5 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 6.5 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 7 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 5.6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 5.6 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 5.7 | |
12
| Anamarija Bokal | A4074 | DOLAR | KK Brdo pri Ihanu
| 96.5
| 0.0
| 96.5
| 57.007
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 6.5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 3 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 3 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 4 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 4 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 5.5 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 4 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.4 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 5.5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 5.3 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 5.7 | |
13
| Katarina Šolar | A3551 | WITCH | KK KRKA - Grm Novo mesto
| 98.0
| 0.0
| 98.0
| 56.824
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5.5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 5.5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6 | 0 | |
| 6 | HE | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | EKAF | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 7 | E | Krog premera 15 m | 6 | 0 | |
| 8 | FXH | Na diagonali v X prehod v delovni kas, med H in C delovni desni galop | 5 | 0 | |
| 9 | HCB | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 10 | B | Krog premera 15 m v desno | 5.5 | 0 | |
| 11 | BFA | Delovni galop | 5.5 | 0 | |
| 12 | A | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 12 | K | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 13 | KE | Srednji korak | 5.5 | 0 | |
| 14 | EB | Polkrog premera 20 m v svobodnem koraku na dolgih vajetih | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | BF | Srednji korak | 5.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 16 | G | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 5.7 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 5.6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 5.5 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 5.6 | |
14
| Zoja Kušar | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE
| 93.2
| 0.0
| 93.2
| 55.522
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | | Nadaljuj v delovnem kasu | 4.5 | 0 | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 4.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 4.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v levo | 5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog premera 10 m v desno | 5 | 0 | |
| 4 | XBFA | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 5 | AC | Serpentina s štirimi enakomernimi zavoji, ki se dotikajo stranic jahališča | 5 | 0 | |
| 6 | Med C in H | Delovni levi galop | 6 | 0 | |
