1
| Maja Barbo | A3455 | SILVERSKY | KK Stožice Ljubljana
| 7.3
| 7.3
| 73.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 7.3 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav | 7.3 | |
| 1 | | Nadaljuj v zbranem kasu | 7.3 | |
| 1 | C | Na desno | 7.3 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
2
| Maša Gosar | A3653 | NIKI | Posestvo JUREČIČ
| 6.8
| 6.8
| 68.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.8 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav | 6.8 | |
| 1 | | Nadaljuj v zbranem kasu | 6.8 | |
| 1 | C | Na desno | 6.8 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Nina Žgajnar | A3962 | RAGNAR | KK KARLO - Maribor
| 6.6
| 6.6
| 66.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.6 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav | 6.6 | |
| 1 | | Nadaljuj v zbranem kasu | 6.6 | |
| 1 | C | Na desno | 6.6 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
3
| Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana
| 6.6
| 6.6
| 66.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.6 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav | 6.6 | |
| 1 | | Nadaljuj v zbranem kasu | 6.6 | |
| 1 | C | Na desno | 6.6 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
5
| Tisa Štokelj | A3033 | 562 MAESTOSO ALLEGRA VIII | KK SUPRINN
| 6.4
| 6.4
| 64.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.4 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav | 6.4 | |
| 1 | | Nadaljuj v zbranem kasu | 6.4 | |
| 1 | C | Na desno | 6.4 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
6
| Anja Levičnik | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav | 6.2 | |
| 1 | | Nadaljuj v zbranem kasu | 6.2 | |
| 1 | C | Na desno | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
7
| Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | KK VELEBIRO
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.2 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav | 6.2 | |
| 1 | | Nadaljuj v zbranem kasu | 6.2 | |
| 1 | C | Na desno | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
Ni nastopil
| Anja Levičnik | A3771 | FLOWER WORLD F | KK GIBANJE
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |