6 | KK Krka Grm - Novo mesto | REZULTATI | |||||
0724 - CDNA - Novo mesto - 1.6.2024 | Sodniki: | C - Vesna Bitenc | B - Alja V. Paska in Rebeka G. Tur | ||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A3_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Grčman | A4224 | CORTINA 244 | KK VELEBIRO | 141.5 | 0.0 | 141.5 | 63.261 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana | 140.4 | 0.0 | 140.4 | 63.011 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Rok Bernik | A3911 | MAESTOSO BARBANA IV | ŠD Titani Ljubljana | 140.5 | 0.0 | 140.5 | 62.418 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Eva Zupančič | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE | 138.4 | 0.0 | 138.4 | 61.576 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Manca Maček | A3653 | NIKI | Posestvo JUREČIČ | 134.0 | 0.0 | 134.0 | 61.005 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Zarja Pogačnik | A4526 | MOORWEG CALIPSO | ŠD Titani Ljubljana | 134.5 | 0.0 | 134.5 | 60.239 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|