6 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0924 - CDI - Lipica - 7.6.2024 | Sodniki: | C - Milanese | M - Franyo | E - Markun | |||
CDI1* - Prix St-Georges | Kategorija: D - Naloga: D-PSG09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | M | E | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique VAN DER HORST | Z3682 | KENZO G | NIZOZEMSKA | 238.0 | 226.0 | 233.5 | 697.5 | 68.382 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Francesca GERI | Z3669 | BELLAMY 11 | ITALIJA | 231.5 | 226.5 | 237.5 | 695.5 | 68.186 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Suphakamol VUNTANADIT | Z3665 | QUADRONEUR | TAJSKA | 229.5 | 235.0 | 227.0 | 691.5 | 67.794 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Ute BERGER | Z3661 | DONATIO MAGNIFICUS | AVSTRIJA | 226.0 | 224.5 | 227.5 | 678.0 | 66.471 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Gloria COLOMBO | Z3687 | FLAROUCHE | ITALIJA | 234.5 | 226.0 | 208.0 | 668.5 | 65.539 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Mija BRNIČ | Z3463 | DARLING | HRVAŠKA | 219.5 | 213.0 | 212.5 | 645.0 | 63.235 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Tina BLAŽEVIC | Z3701 | 360 NEAPOLITANO ZENTA XIII-6 | HRVAŠKA | 206.0 | 218.0 | 209.5 | 633.5 | 62.108 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Tajana MRAZOVIC | Z3699 | TOPAS | HRVAŠKA | 210.0 | 213.0 | 206.5 | 629.5 | 61.716 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|