1
| Nensi Bangoura | A3356 | MAJ | KK VELEBIRO
| 176.5
| 0.0
| 176.5
| 62.431
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v zbranem kasu | 5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo | 6.5 | 0 | |
| 2 | E | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 3 | X | Mali krog v levo premera 8m | 6 | 0 | |
| 4 | X | Mali krog v desno premera 8m | 6 | 0 | |
| 5 | (BAK) | (Zbrani kas) | 6.5 | 0 | |
| 5 | B | Na desno | 6.5 | 0 | |
| 6 | KM | Menjava v srednjem kasu | 6 | 0 | |
| 6 | M | Zbrani kas | 6 | 0 | |
| 7 | | Prehodi iz zbranega v srednji in iz srednjega v zbrani kas | 6 | 0 | |
| 8 | (MCSI) | (Zbrani kas) | 6.5 | 0 | |
| 8 | S | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 9 | I | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino in nadaljuj v srednjem koraku | 7 | 0 | |
| 10 | M | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 10 | R | Zavij levo | 6.5 | 0 | |
| 11 | G | Obrat na zadnjem trupu v levo | 6 | 0 | |
| 11 | M | Na desno | 6 | 0 | |
| 12 | (GMB) | (Srednji korak) | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 13 | B | Zbrani desni galop | 6.5 | 0 | |
| 13 | (BA) | (Zbrani galop) | 6.5 | 0 | |
| 14 | X | Navadna menjava galopa | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 14 | C | Na levo | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 14 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | HK | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | K | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 16 | | Prehodi iz zbranega v srednji in iz srednjega v zbrani galop | 6 | 0 | |
| 17 | FE | Menjava | 6 | 0 | |
| 17 | EC | Kontra galop | 6 | 0 | |
| 18 | C | Navadna menjava galopa | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 19 | (FAK) | (Zbrani galop) | 6.5 | 0 | |
| 19 | F | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 19 | MF | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 20 | | Prehodi iz zbranega v srednji in iz srednjega v zbrani galop | 6 | 0 | |
| 21 | KB | Menjava | 6 | 0 | |
| 22 | BC | Kontra galop | 3 | 0 | |
| 23 | C | Zbrani kas | 5.5 | 0 | |
| 24 | F | Zbrani kas | 6 | 0 | |
| 24 | HF | Menjava v srednjem kasu | 6 | 0 | |
| 25 | | Prehodi iz zbranega v srednji in iz srednjega v zbrani kas | 6 | 0 | |
| 26 | X | Stoj - pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 26 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.7 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.2 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.5 | |
Izključen
| Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |