7 | KK Krka Grm - Novo mesto | REZULTATI | |||||
0724 - CDNA - Novo mesto - 1.6.2024 | Sodniki: | C - Alja Videtič Paska | B - Alenka Fetih in Rebeka G. Turk | ||||
Tekmovalci z licenco višjo od A | Kategorija: A - Naloga: A16_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Kršinar | A4200 | ROZI | Posestvo JUREČIČ | 118.5 | 0.0 | 118.5 | 67.542 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Stella Krajina | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK VELEBIRO | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 65.278 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 64.167 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Ana Dermastja | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE | 111.5 | 0.0 | 111.5 | 62.347 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Tineja Pirš Kamenšek | A4225 | GK BAR BELLE CODY | KK STRMOL | 109.0 | 0.0 | 109.0 | 62.028 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|