7 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | REZULTATI | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 9.7.2022 | Sodniki: | C - Alenka Fetih | B - Maruša Čotar in Tina Tomc Žarg | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E5_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 64.765 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Anamarija Bokal | A4074 | DOLAR | KK Brdo pri Ihanu | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 62.757 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Zoja Kušar | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE | 99.5 | 0.0 | 99.5 | 62.140 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Ela Tekavec | A2318 | ALLEGRO 326 | KK GIBANJE | 101.0 | 0.0 | 101.0 | 61.081 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Sara Mikša Ornek | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE | 99.5 | 0.0 | 99.5 | 59.265 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|