7 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0924 - CDI - Lipica - 7.6.2024 | Sodniki: | C - Štukelj | H - Colliander | M - Van Daele | E - Lang | B - Milanese | |
CDI3* - Grand Prix | Kategorija: D - Naloga: D-GP09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | H | M | E | B | Skupaj | % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shruti VORA | Z3692 | MAGNANIMOUS | INDIJA | 314.5 | 311.0 | 309.5 | 314.5 | 309.0 | 1,558.5 | 67.761 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Tatiana ANTONENCO | Z3246 | AACHEN | MOLDAVIJA | 306.5 | 310.5 | 296.5 | 304.0 | 312.5 | 1,530.0 | 66.522 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Juliane JERICH | Z3675 | QUATER GIRL | AVSTRIJA | 306.0 | 296.5 | 309.5 | 302.5 | 305.5 | 1,520.0 | 66.087 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Warwick MCLEAN | Z3696 | HENDRIX 11 | AUSTRALIJA | 301.5 | 306.5 | 309.5 | 301.0 | 299.0 | 1,517.5 | 65.978 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Suphajit VUNTANADIT | Z3677 | WALL STREET JV | TAJSKA | 304.5 | 302.5 | 301.5 | 303.5 | 302.5 | 1,514.5 | 65.848 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Ryan TORKKELI | Z3695 | STERNENWANDERER | KANADA | 294.0 | 303.0 | 292.0 | 303.5 | 310.5 | 1,503.0 | 65.348 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Tatiana MILOSERDOVA | Z3670 | FAREWELL | ITALIJA | 308.5 | 299.0 | 282.5 | 291.0 | 310.5 | 1,491.5 | 64.848 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Ryan TORKKELI | Z3691 | FANTASTIC SNOOP-DOG | KANADA | 291.0 | 279.0 | 299.0 | 292.0 | 294.5 | 1,455.5 | 63.283 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Philine BRUNNER | Z3667 | STRAIGHT HORSE DON TAMINO | ŠVICA | 295.5 | 291.5 | 292.0 | 294.0 | 277.0 | 1,450.0 | 63.043 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Carolina CARNEVALI | Z3282 | ITALIJA | 296.0 | 291.5 | 281.5 | 291.0 | 285.5 | 1,445.5 | 62.848 | |||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
11 | Anikó KOMJÁTHY-LOSONCZY | Z3689 | CRISTALL 8 | MADŽARSKA | 293.0 | 279.0 | 285.5 | 290.5 | 293.5 | 1,441.5 | 62.674 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
12 | Michal RAPCEWICZ | Z3694 | ORION | POLJSKA | 276.5 | 248.5 | 276.5 | 266.0 | 261.0 | 1,328.5 | 57.761 | ||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|