7 | KK Gibanje | REZULTATI | |||||
1724 - CDNC - Depala vas - 19.10.2024 | Sodniki: | C - ga. V. Bitenc. ga. M. Čotar | |||||
Tekmovalci z licenco višjo od A | Kategorija: A - Naloga: A10_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajda Pavič | A3648 | MAJ-423 | ŠD Konjeniški center Celje | 7.4 | 7.4 | 74.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Aleksandra Dolgov | A4108 | VICTORY | KD MARSILEA | 6.7 | 6.7 | 67.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Maja Pintarič Ostojić | A4462 | BLANKA | KK VELEBIRO | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Sara Petrovič | A4624 | ANGEL III | KK KRKA - Grm Novo mesto | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Irena Kogovšek Čik | A4474 | ILUNA | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|