1
| Nuša Osredkar | A3765 | WENNDY | KK PIP
| 116.5
| 0.0
| 116.5
| 65.486
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | C | Na desno | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | RK | Menjava, podaljšanje korakov | 5 | 0 | |
| 2 | K | Delovni kas | 5 | 0 | |
| 3 | PL | Pokrog v levo, 10m | 6.5 | 0 | |
| 3 | LV | Polkrog v desno, 10m | 6.5 | 0 | |
| 4 | M | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 4 | EM | Menjava | 6.5 | 0 | |
| 5 | K | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 5 | E | Veliki krog | 6 | 0 | |
| 5 | BE | Podaljšanje korakov do K | 6 | 0 | |
| 6 | F | Prehod v delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 7 | V | Na desno | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | L | Stoj, odstopaj eno konjsko dolžino in nadaljuj v srednjem koraku | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | P | Zavij levo | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | VEM | Srednji korak, menjava | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | M | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 10 | SF | Menjava. Podaljšanje korakov | 6 | 0 | |
| 10 | F | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 11 | LP | Polkrog v levo 10m | 6.5 | 0 | |
| 11 | VL | Polkrog v desno 10m | 6.5 | 0 | |
| 12 | H | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 12 | BH | Menjava | 7 | 0 | |
| 13 | B | Veliki krog | 5 | 0 | |
| 13 | EB | Podaljšanje korakov (galopskih skokov) do F | 5 | 0 | |
| 13 | F | Delovni galop | 5 | 0 | |
| 14 | K | Prehod v delovni kas | 7 | 0 | |
| 15 | P | Skrajšaj vajeti, naravnost | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Sedeči kas | 6.5 | 0 | |
| 15 | VP | Pol velikega kroga, lahki kas, pusti konju, da iz roke izžveči vajeti | 6.5 | 0 | |
| 16 | X | Stoj, pozdrav | 7 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.7 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.7 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.6 | |
Izključen
| Eva Zupančič | A2153 | FLAMINGO I | KK PIP
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |
Ni nastopil
| Nina Kranjec | A2054 | KIRALYFI | KK PIP
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |