8 | KK Krka Grm - Novo mesto | REZULTATI | |||||
0724 - CDNA - Novo mesto - 1.6.2024 | Sodniki: | C - Rebeka Grabar Turk | B - Alja V. Paska in Vesna Bitenc | ||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A16_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana | 116.0 | 0.0 | 116.0 | 64.722 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Rok Bernik | A3911 | MAESTOSO BARBANA IV | ŠD Titani Ljubljana | 116.6 | 0.0 | 116.6 | 64.389 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Eva Zupančič | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE | 115.5 | 0.0 | 115.5 | 63.583 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Elis Fink Čajić | A4396 | 236 PABLA | KK KRKA - Grm Novo mesto | 113.5 | 0.0 | 113.5 | 63.153 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Bojana Vrščaj Mihelčič | A4096 | JENNA | KK Stožice Ljubljana | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 62.833 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Ines Frankovič | A4339 | BLISK | ŠD Titani Ljubljana | 111.5 | 0.0 | 111.5 | 62.472 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Zarja Pogačnik | A4526 | MOORWEG CALIPSO | ŠD Titani Ljubljana | 113.6 | 0.0 | 113.6 | 62.306 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Mia Grčman | A4224 | CORTINA 244 | KK VELEBIRO | 112.0 | 0.0 | 112.0 | 62.236 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|