8 | KK Stožice Ljubljana | REZULTATI | |||||
1024 - CDNA - Stožice - 15.6.2024 | Sodniki: | C - Staša Kosler | B - Alja Videtič Paska | H - Dora Markun | |||
POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE. MLADE JAHAČE in ČLANE ter odprta tekma | Kategorija: M - Naloga: M3_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | H | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmen Belič | Z2825 | SCINTELLA | KK Stožice Ljubljana | 223.5 | 224.0 | 225.0 | 672.5 | 65.931 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Neža Šarc | A2851 | HEXY HIT | KK JEŽA PRI JEŽU | 219.5 | 221.5 | 224.5 | 665.5 | 65.245 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Špela Krajnc | A4413 | RAINHOF'S LORRAINE ROYAL | KK VELEBIRO | 213.5 | 221.0 | 223.0 | 657.5 | 64.461 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Patricija Koderman | A3312 | WELLINA | KK JEŽA PRI JEŽU | 204.5 | 221.5 | 221.5 | 647.5 | 63.480 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana | 209.5 | 207.0 | 210.0 | 626.5 | 61.422 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Gregor Turk | A3801 | JACKPOT | Kobilarna Lipica | 201.5 | 195.0 | 202.0 | 598.5 | 58.676 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Tara Ceferin | A4004 | MAESTOSO BATOSTA XII | KK Stožice Ljubljana | 196.0 | 196.5 | 202.5 | 595.0 | 58.333 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Maja Barbo | A3455 | SILVERSKY | KK Stožice Ljubljana | 200.0 | 195.0 | 198.5 | 593.5 | 58.186 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|