8 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1122 - CDNA - Stožice. Ljubljana - 13.8.2022 | Sodniki: | C - Tina Žargi | E - Dora Markun in Maruša Čotar | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E5_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | E | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lana Špan | A4231 | JUST COME ON | ŠD Titani Ljubljana | 109.5 | 0.0 | 109.5 | 67.331 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Neža Bregar | A2883 | FENOLIT d.d. CAN I | ŠD Titani Ljubljana | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 66.228 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Lena Škrjanec | A3943 | TANGO | ŠD Konjeniški center Celje | 109.5 | 0.0 | 109.5 | 65.331 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Nika Soban | A4206 | METSJE VAN DE DOLLEN | KD CABALLUS | 106.6 | 0.0 | 106.6 | 64.493 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Sara Hren | A4061 | LORD ADMIRAL | ŠD Titani Ljubljana | 102.2 | 0.0 | 102.2 | 64.044 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Gloria Obidič Valič | Z3320 | POURQUOI PAS DU LOIR | KK Brdo pri Ihanu | 105.6 | 0.0 | 105.6 | 63.949 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Pia Kvas | Z3170 | ANNAVEIGH DIAMOND | KK Stožice Ljubljana | 107.0 | 0.0 | 107.0 | 63.221 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Pia Kvas | A3032 | CRUZ | KK Stožice Ljubljana | 102.5 | 0.0 | 102.5 | 62.647 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Assia Varljen | A2578 | FLAMBO | KK Obala | 100.5 | 0.0 | 100.5 | 61.684 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Eva Krajšič | A3501 | KALIPSO | KK KARLO - Maribor | 98.2 | 0.0 | 98.2 | 60.118 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
11 | Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO | 97.2 | 0.0 | 97.2 | 58.824 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Izključen | Maja Pintarič Ostojić | A3762 | CESARICA | KK VELEBIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Loredana Hana Vegelj | A3555 | PSH URBAIN D | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Odstopil | Anamarija Bokal | A4074 | DOLAR | KK Brdo pri Ihanu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|