8 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1221 - CDNA - Hipodrom Stožice. Ljubljana - 28.8.2021 | Sodniki: | C - A.Fetih. D. Markun. L. Sela | |||||
Petletni konji - uvodna naloga | Kategorija: L - Naloga: L7_13 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | SKUPAJ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmen Belič | A4081 | LUITENANT GENERAAL VR | KK Stožice Ljubljana | 6.94 | ||||||||||||||
naloga | poz | opis | C | ||||||||||||||||
1 | 6.9 | ||||||||||||||||||
2 | 7.1 | ||||||||||||||||||
3 | 6.8 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 6.9 | ||||||||||||||||||
90 | 0 | ||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Maruša Čotar | A3919 | K- CHUNGA LUNGA | KK VELEBIRO | 5.63 | ||||||||||||||
naloga | poz | opis | C | ||||||||||||||||
1 | 6.4 | ||||||||||||||||||
2 | 6.7 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 5.3 | ||||||||||||||||||
90 | 1 | ||||||||||||||||||
91 | 0 | ||||||||||||||||||
Ni nastopil | Živa Horvat | A3933 | QUANAAN | KK GIBANJE | 0.00 | ||||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|