UVRST. |
JAHAČ |
|
KONJ |
KLUB | C | B | Skupaj | % |
|
1
| Julija Motaln | A3008 | RIA | KD Piramida
| 167.0
| 0.0
| 167.0
| 69.525
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 7.5 | 0 | |
| 4 | | | 7 | 0 | |
| 5 | | | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | | | 7 | 0 | |
| 9 | | | 7.5 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | | | 6.5 | 0 | |
| 11 | | | 7 | 0 | |
| 12 | | | 6.5 | 0 | |
| 13 | | | 6 | 0 | |
| 14 | | | 7 | 0 | |
| 15 | | | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | | | 7 | 0 | |
| 17 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | | | 7 | 0 | |
| 19 | | | 6 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 7.2 | |
| 101 | | | 0 | 7 | |
| 102 | | | 0 | 7.4 | |
| 103 | | | 0 | 7.3 | |
2
| Pika Marušič | A2962 | EL STALYPSO | KK VELENJE
| 154.5
| 0.0
| 154.5
| 64.150
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 6.5 | 0 | |
| 4 | | | 6.5 | 0 | |
| 5 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6 | 0 | |
| 9 | | | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | | | 6 | 0 | |
| 11 | | | 5 | 0 | |
| 12 | | | 6.5 | 0 | |
| 13 | | | 6 | 0 | |
| 14 | | | 6.5 | 0 | |
| 15 | | | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | | | 7 | 0 | |
| 17 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | | | 6.5 | 0 | |
| 19 | | | 6.5 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.5 | |
| 101 | | | 0 | 6.6 | |
| 102 | | | 0 | 6.8 | |
| 103 | | | 0 | 6.7 | |
3
| Nensi Bangoura | A2460 | FIA | KK VELEBIRO
| 153.0
| 0.0
| 153.0
| 64.100
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6.5 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 6 | 0 | |
| 4 | | | 6 | 0 | |
| 5 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | | | 5.5 | 0 | |
| 9 | | | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | | | 6 | 0 | |
| 11 | | | 7 | 0 | |
| 12 | | | 6 | 0 | |
| 13 | | | 6 | 0 | |
| 14 | | | 7 | 0 | |
| 15 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6 | 0 | |
| 17 | | | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | | | 6.5 | 0 | |
| 19 | | | 6 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.6 | |
| 101 | | | 0 | 6.5 | |
| 102 | | | 0 | 6.8 | |
| 103 | | | 0 | 6.9 | |
4
| Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | KK VELEBIRO
| 152.0
| 0.0
| 152.0
| 61.650
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6.5 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 6 | 0 | |
| 4 | | | 6 | 0 | |
| 5 | | | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6 | 0 | |
| 9 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | | | 6 | 0 | |
| 11 | | | 6.5 | 0 | |
| 12 | | | 6.5 | 0 | |
| 13 | | | 6 | 0 | |
| 14 | | | 6.5 | 0 | |
| 15 | | | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6.5 | 0 | |
| 17 | | | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | | | 6 | 0 | |
| 19 | | | 6 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 0 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.4 | |
| 101 | | | 0 | 6.1 | |
| 102 | | | 0 | 6.2 | |
| 103 | | | 0 | 6.3 | |
5
| Ema Jašić | A2729 | GAL | KK GIBANJE
| 149.2
| 0.0
| 149.2
| 60.475
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | | | 6 | 0 | |
| 2 | | | 6.5 | 0 | |
| 3 | | | 6 | 0 | |
| 4 | | | 6 | 0 | |
| 5 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | | | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | | | 6 | 0 | |
| 9 | | | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | | | 6 | 0 | |
| 11 | | | 6.5 | 0 | |
| 12 | | | 6.5 | 0 | |
| 13 | | | 6.5 | 0 | |
| 14 | | | 6 | 0 | |
| 15 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | | | 6.5 | 0 | |
| 17 | | | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | | | 6 | 0 | |
| 19 | | | 6 | 0 | |
| 70 | | | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | | 1 | 0 | |
| 100 | | | 0 | 6.1 | |
| 101 | | | 0 | 6 | |
| 102 | | | 0 | 6.2 | |
| 103 | | | 0 | 6.2 | |
Ni nastopil
| Lara Franko | A3834 | 686 CONTESSA | KK KRKA - Grm Novo mesto
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |