9 | KK Krka Grm - Novo mesto | REZULTATI | |||||
0724 - CDNA - Novo mesto - 1.6.2024 | Sodniki: | C - Alja Videtič Paska | B - Vesna Bitenc in Alenka Fetih | ||||
Odprta tekma | Kategorija: L - Naloga: L2_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana | 165.0 | 0.0 | 165.0 | 65.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ | 159.5 | 0.0 | 159.5 | 64.775 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Nina Kršinar | A4200 | ROZI | Posestvo JUREČIČ | 160.0 | 0.0 | 160.0 | 64.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Laura Gorjup | A4377 | MAESTOSO WERA XXII | KK Brdo pri Ihanu | 155.0 | 0.0 | 155.0 | 64.250 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Stella Krajina | A2535 | FAVORY CAPRIOLA XXV | KK VELEBIRO | 156.2 | 0.0 | 156.2 | 63.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Živa Jarh | A4583 | JACKSON | KK Stožice Ljubljana | 158.0 | 0.0 | 158.0 | 63.725 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Barbara Zajc | A4075 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto | 152.5 | 0.0 | 152.5 | 62.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Ema Lucija Potočnik | A3653 | NIKI | Posestvo JUREČIČ | 151.2 | 0.0 | 151.2 | 61.750 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Živa Drenik Bogdanovič | A3771 | FLOWER WORLD F | KK GIBANJE | 147.5 | 0.0 | 147.5 | 59.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|