9 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | REZULTATI | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 9.7.2022 | Sodniki: | C - Tina Tomc Žargi | B - Dora Markun in Maruša Čotar | ||||
Tekmovalci z licenco A | Kategorija: A - Naloga: A3_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfonz Šnuderl | A3869 | LENY LUCAS | KK Stožice Ljubljana | 139.0 | 0.0 | 139.0 | 63.717 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Nika Uršič | A3911 | MAESTOSO BARBANA IV | ŠD Titani Ljubljana | 141.5 | 0.0 | 141.5 | 63.511 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Nuša Osredkar | A3765 | WENNDY | KK PIP | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 62.685 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Rok Bernik | A3620 | NEAPOLITANO CAPRA II | ŠD Titani Ljubljana | 137.0 | 0.0 | 137.0 | 61.658 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Maruša Manca Možgan | A3905 | Z LORD DELLE ROANE | KK VELEBIRO | 130.5 | 0.0 | 130.5 | 59.620 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Ana Dermastja | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE | 128.5 | 0.0 | 128.5 | 55.685 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|