9 | KK Stožice Ljubljana | REZULTATI | |||||
1024 - CDNA - Stožice - 15.6.2024 | Sodniki: | C - Alja Videtič Paska | B - Vesna Bitenc | H - Dora Markun | |||
POKAL SLOVENIJE ZA MLADINCE. MLADE JAHAČE in AMATERJE ter odprta tekma | Kategorija: LM - Naloga: LM2_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | H | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana | 224.5 | 226.5 | 228.5 | 679.5 | 62.917 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Mojca Janžekovič | A2728 | CANTUSI | KD MARSILEA | 222.5 | 226.0 | 227.5 | 676.0 | 62.093 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Lana Špan | A4231 | JUST COME ON | ŠD Titani Ljubljana | 214.5 | 212.5 | 213.5 | 640.5 | 59.306 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | ŠD Titani Ljubljana | 208.5 | 217.5 | 210.0 | 636.0 | 58.889 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana | 208.5 | 208.5 | 215.5 | 632.5 | 58.565 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Joanna Perne | A3692 | JORDY | KK PR` KRAL | 204.0 | 200.5 | 197.5 | 602.0 | 55.741 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
Vrni se |
---|