1
| Tina Rajko | A4436 | HOPE | KK Stožice Ljubljana
| 113.0
| 0.0
| 113.0
| 64.014
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 7 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 7 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 4 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 4 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 5.5 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 7 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 7 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 7 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 7 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 7 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 7 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 7 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.4 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.5 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.6 | |
2
| Vanja Stermšek | Z2733 | CARINO | KD MARSILEA
| 112.5
| 0.0
| 112.5
| 63.750
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 6.5 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 6.5 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6.5 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 6 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 5.5 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5.5 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 5.5 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6.5 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 7 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 5.5 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6.5 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6.5 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.4 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.5 | |
3
| Zarja Rozina | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ
| 113.0
| 0.0
| 113.0
| 62.139
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6 | 0 | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6 | 0 | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 6 | 0 | |
| 2 | C | Na levo do E | 6 | 0 | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | 0 | |
| 4 | F | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6.5 | 0 | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 6 | 0 | |
| 6 | B | Na levo do X | 6 | 0 | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 6 | 0 | |
| 6 | B | Na desno do A | 6 | 0 | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6.5 | 0 | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 4.5 | 0 | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6.5 | 0 | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 6 | 0 | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 7 | 0 | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 7 | 0 | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6.5 | 0 | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6.5 | 0 | |
| 17 | X | Na levo do G | 6.5 | 0 | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.1 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.3 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |
Ni nastopil
| Blaž Mejač | A4180 | EMG CLEARADO 3 | ŠD Titani Ljubljana
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |