1 | NF SVK | REZULTATI |
T10122 - CSN - Samorin | ||
1.12.2022 - 4.12.2022 | ||
Kategorija: A1 Tabela: A Člen: 274.2.5 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 0 | * = Trening |
UVRSTITEV | JAHAC | STKONJ | KONJ | KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zoja Vogelnik | Z3374 | VENEZIA | JK MARIBOR | 0 T v času 28.67 sek | |
NN / 2012 / M / / / AES | 2. parkur / faza | |||||
6 | Nika Mikolič | Z3357 | LADY LAVENDER | JK MARIBOR | 0 T v času 30.07 sek | |
BR / 2015 / M / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
14 | Ana Edelbaher | A3746 | GENTLY VD ZWINKHOEVE | ŠD Hiša konj | 0 T v času 32.28 sek | |
F / 2011 / M / QUASIMODO VD MOLENDREEF / CHELLANO Z / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
16 | Nika Mikolič | A4002 | GRINGO Z | JK MARIBOR | 0 T v času 32.6 sek | |
BR / 2011 / G / GITANO / NAGANO / Z | 2. parkur / faza | |||||
24 | Laura Lopert | Z3154 | VANGUARD 1 | JK MARIBOR | 0 T v času 33.89 sek | |
/ 2017 / nn / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
26 | Gloria Panikvar | Z2660 | ENIGMA | KK HIPODROM KAMNICA | 0 T v času 34.02 sek | |
BR / 2012 / M / / / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
52 | Ana Ela Šeruga | Z3356 | KIRA W | ŠD Hiša konj | 0 T v času 36.45 sek | |
BR / 2015 / M / / / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
53 | Tomaž Laufer | Z3338 | CALEDONIAN | KK VELEBIRO | 0 T v času 36.72 sek | |
BR / 2017 / S / / / WARM | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|