1 | KZS | REZULTATI |
TDPMK22 - DP - Lopata | ||
19.8.2022 - 21.8.2022 | ||
DP 5 LETNI KONJI | Kategorija: Wa Tabela: A Člen: DP1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj | 0 T v času 0 sek | |
BR / 2017 / S / HEART STEALER / LANDGOLD / OLBD | ||||||
2 | Klara Kolbezen | A4223 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 0 sek | |
BR / 2017 / M / GINO H / FOR PLEASURE / Z | ||||||
3 | Nina Pangeršič | A4046 | COSMO VH DIELSHOF Z | KK SUPRINN | 0 T v času 0 sek | |
LBR / 2017 / S / COMILFO PLUS Z / CARTHAGO Z / Z |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Robi Skaza | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELENJE | 0 T v času 0 sek | |
GR / 2017 / G / CICERO VAN PAEMEL Z / ACORD II / BWP | ||||||
5 | Martin Glavič | A4000 | COCO DE MER III 'BT' | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 0 sek | |
BR / 2017 / S / CORNET OBOLENKSY / CORRADO I / SLOW | ||||||
6 | Nina Pangeršič | A4047 | DIAMAN'D AMOUR | KK SUPRINN | 0 T v času 0 sek | |
GR / 2017 / S / DIAMANT DE SEMILLY / CALIDO I / SLOW | ||||||
7 | Boštjan Bizjak | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK SUPRINN | 0 T v času 0 sek | |
BR / 2017 / G / NUBALOU W.Z. / LAURISTON / WEST | ||||||
8 | Pika Ambrožič | A4147 | DON CAMILLO | KK KRAS | 0 T v času 0 sek | |
GR / 2017 / G / DIACONTINUS / CASSINI II / HANN | ||||||
9 | Gea Jakelj | A4162 | EMG Q5 LIMITED EDITION | KK PR` KRAL | 0 T v času 0 sek | |
BR / 2017 / S / EMG Q7 / CALIDO I / SLOW |
Vrni se |
---|