10 | ŠD Konjeniški center Celje | REZULTATI |
0522 - CSN** - Lopata. Celje | Višina ovir: 1.15 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Andreas Bamberger Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
4.6.2022 - 5.6.2022 | ||
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Eva Zaveršnik. g. Ervin Čas |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL | 0 T v času 63.05 sek | |
F / 2012 / M / BALOU DU ROUET / WETTSTREIK / PORT | ||||||
2 | Veronica Gennadiyivna Novikova | Z3300 | CAPTAIN FORREST GUMP | UKRAJINA | 0 T v času 63.93 sek | |
BR / 2011 / G / / / WEST | ||||||
3 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 71.19 sek | |
BR / 2009 / G / Couer de Croatie / Amon Ra / CROW | ||||||
4 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 61.23 sek | |
BR / 2014 / M / ACOCERTO / ATLAS / HŠK |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | JK MARIBOR | 4 T v času 64.76 sek | |
F / 2010 / M / COPERPHILD / WORLD WAY / WEST | ||||||
6 | Katarina Fišer | A3987 | MAUGATAI P Z | ŠD Hiša konj | 4 T v času 65.59 sek | |
BR / 2015 / G / MR. CIELO ODTH Z / GRANNUS / Z | ||||||
7 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE | 4 T v času 67.89 sek | |
BR / 2014 / G / Klairon Dancer / Major de la Cour / BWP | ||||||
8 | Pia Turk | A2165 | CAN T BE RUDOLF | JK MARIBOR | 4 T v času 71.61 sek | |
BR / 2004 / G / Candillo / Arturo / HOLS | ||||||
9 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 78.44 sek | |
BR / 2010 / M / CARETINO / REBEL Z / HOLS | ||||||
10 | Vita Žerak Novak | A3529 | BABY DONA | KK GIBANJE | 4 T v času 83 sek | |
BR / 2010 / M / BALDINI II / IT` S ME DU MESNIL / WEST | ||||||
11 | Ela Volčanšek | A4017 | EMG STING | KK PR` KRAL | 12 T v času 67.8 sek | |
BR / 2001 / G / Silvio I / Feiner Stern / OLBD | ||||||
12 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE | 14 T v času 88.45 sek | |
BR / 2004 / G / Chicago Z / Bold Indian / HOLS | ||||||
13 | Živa Kavčič Roškar | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO | 20 T v času 94.15 sek | |
BR / 2012 / G / NUMERO UNO / INDOCTRO / KWPN | ||||||
- | Bernard Bregant | A3984 | NO LIMITS | KK KARLO - Maribor | izklj. | |
BR / 2016 / G / Nahum D'Equit / Havel / SLOW |
Vrni se |
---|