12 | KK Urh Bauman | REZULTATI |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor | Višina ovir: 1.20 m. tempo: 350m/min 1.del: m. dovoljen čas: ()sek 2.del: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
6.5.2022 - 8.5.2022 | ||
Tekmovalci z licencami L in M | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec |
Št. tekmovalcev na št. listi: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 13 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | JK MARIBOR | 0 T v času 26.96 sek | |
F / 2010 / M / COPERPHILD / WORLD WAY / WEST | 2. parkur / faza | |||||
2 | Tinkara Škrinjar | A4187 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR | 0 T v času 28.06 sek | |
BR / 2014 / G / Chin Champ / Clintord I / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
3 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE | 0 T v času 28.7 sek | |
BR / 2009 / G / DAMIRO B / LEPRINCE DE THURIN / | 2. parkur / faza | |||||
4 | Eva Vovčko | A4132 | SKYLINE K | KK SUPRINN | 0 T v času 30.16 sek | |
BR / 2013 / M / CROWN Z / CALMIRO JW / AWBL | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Vitan Orr Lesar | A3912 | ARONA | KK VELEBIRO | 0 T v času 33.15 sek | |
BR / 2015 / M / Armani Code / Lando / OLBD | 2. parkur / faza | |||||
6 | Pia Turk | A2165 | CAN T BE RUDOLF | JK MARIBOR | 4 T v času 29.51 sek | |
BR / 2004 / G / Candillo / Arturo / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
7 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL | 4 T v času 30.62 sek | |
BR / 2013 / G / QUASTO / LASINO / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
8 | Naya Jančigaj | A3852 | OLA VD BISSCHOP | KK KRAS | 4 T v času 33.21 sek | |
GR / 2014 / M / JENSON VAN `T MEULENHOF / LATANO / BWP | 2. parkur / faza | |||||
9 | Živa Kavčič Roškar | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO | 0 T v času 33.66 sek | |
BR / 2012 / G / NUMERO UNO / INDOCTRO / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
10 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj | 0 T v času 34.53 sek | |
BR / 2011 / S / Chicos Boy / Cassius Clay / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
11 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL | 16 T v času 51.31 sek | |
BR / 2015 / G / CORADO G / CARPACCIO 1 / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
12 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | KK GIBANJE | izklj. | |
GR / 2013 / G / Corrado I / Quinar / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
- | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS | izklj. | |
/ 2007 / G / / / WARM |
Vrni se |
---|