12 | ŠD KCC in KK Velebiro | REZULTATI |
1022 - CSN** - Lopata. Celje | Višina ovir: 1.30 m. tempo: 350m/min 1.del: m. dovoljen čas: ()sek 2.del: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Ulfried Trausner Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
19.8.2022 - 21.8.2022 | ||
DP 7 let in odprta tekma | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 274.1.5.3 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Alenka Keršič. ga. Leda Selan |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Potočnik | A3376 | QUIDADO | KK VELENJE | 0 T v času 30.99 sek | |
BR / 2012 / G / Quidado / Libertino I / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
2 | Nina Pangeršič | A3854 | PAPILLON D`AMOUR | KK SUPRINN | 0 T v času 34.17 sek | |
GR / 2015 / S / LEONARDO DE LA POMME / CALIDO I / BWP | 2. parkur / faza | |||||
3 | Andraž Cijan Brkič | A3752 | QUINTON | KK VELEBIRO | 7 T v času 51.19 sek | |
BR / 2013 / G / QUINTENDER / CONTENDRO I / HANN | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | odstop | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
5 | Urh Bauman | A3599 | TOTO U.B. | KK Urh Bauman | 4 T v času 66.28 sek | |
BR / 2014 / G / / / SLOW | ||||||
6 | Martin Glavič | A3300 | HILFIGER VAN STRYTEM | ŠD Konjeniški center Celje | 4 T v času 73.56 sek | |
BR / 2007 / G / Nonstop / Emilion / BWP | ||||||
7 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj | 8 T v času 65.88 sek | |
BR / 2015 / G / NALDO / SIR SHUTTERFLY / OLBD | ||||||
8 | Katarina Julija Pipan | A3425 | HEIR OF BALIA D HOETSEL Z | KK VELENJE | 12 T v času 69.85 sek | |
GR / 2013 / G / Houston / Lake Bid / Z | ||||||
9 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE | 12 T v času 74.02 sek | |
F / 2014 / G / / / IHR |
Vrni se |
---|