12 | KK Evago | REZULTATI |
T1922 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
1.4.2022 - 3.4.2022 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | KK VELEBIRO | 0 T v času 38.32 sek | |
BR / 2013 / M / BALOU DU ROUET Z / LORD Z / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
6 | Eva Gorišek | Z2843 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE | 0 T v času 51.36 sek | |
BR / 2015 / G / / / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
8 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE | 0 T v času 55.3 sek | |
BR / 2012 / M / CRISTO / NADIR DI SAN PATRIGNANO / | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
10 | Katarina Fišer | A3987 | MAUGATAI P Z | ŠD Hiša konj | 2 T v času 62.49 sek | |
BR / 2015 / G / MR. CIELO ODTH Z / GRANNUS / Z | 2. parkur / faza | |||||
13 | Špela Kocbek | Z3192 | CHICO 2 | JK MARIBOR | 7 T v času 67.29 sek | |
/ 2016 / G / / / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
14 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS | 9 T v času 58.13 sek | |
BR / 2011 / G / VAILLANT / LIBERO H / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
- | Neža Saksida | Z3197 | ACASSENDER | KD CABALLUS | izklj. | |
/ 2007 / nn / / / HOLS |
Vrni se |
---|